Calculator · credit
Calculator rată credit și plată anticipată
Calculează rata lunară, graficul de amortizare și simulează plata anticipată. Vezi clar cât economisești, cât scurtezi creditul sau cu cât scade rata.
Datele creditului
%
%
Rată nominală dobândă: 7,78% pe an
DAE reală e mai mare — include comisioane de analiză, administrare, asigurări.
Plată anticipată
Rezultat
Rată lunară
2.272 RON
Total de plată
681.570 RON
Din care dobândă
381.570 RON
Durată
25 ani 0 luni
Vezi tabelul de amortizare complet
| Luna | Rată | Dobândă | Capital | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.272 RON | 1.945 RON | 327 RON | 299.673 RON |
| 2 | 2.272 RON | 1.943 RON | 329 RON | 299.344 RON |
| 3 | 2.272 RON | 1.941 RON | 331 RON | 299.013 RON |
| 4 | 2.272 RON | 1.939 RON | 333 RON | 298.680 RON |
| 5 | 2.272 RON | 1.936 RON | 335 RON | 298.344 RON |
| 6 | 2.272 RON | 1.934 RON | 338 RON | 298.007 RON |
| 7 | 2.272 RON | 1.932 RON | 340 RON | 297.667 RON |
| 8 | 2.272 RON | 1.930 RON | 342 RON | 297.325 RON |
| 9 | 2.272 RON | 1.928 RON | 344 RON | 296.980 RON |
| 10 | 2.272 RON | 1.925 RON | 346 RON | 296.634 RON |
| 11 | 2.272 RON | 1.923 RON | 349 RON | 296.285 RON |
| 12 | 2.272 RON | 1.921 RON | 351 RON | 295.934 RON |
| 13 | 2.272 RON | 1.919 RON | 353 RON | 295.581 RON |
| 14 | 2.272 RON | 1.916 RON | 356 RON | 295.225 RON |
| 15 | 2.272 RON | 1.914 RON | 358 RON | 294.868 RON |
| 16 | 2.272 RON | 1.912 RON | 360 RON | 294.507 RON |
| 17 | 2.272 RON | 1.909 RON | 363 RON | 294.145 RON |
| 18 | 2.272 RON | 1.907 RON | 365 RON | 293.780 RON |
| 19 | 2.272 RON | 1.905 RON | 367 RON | 293.413 RON |
| 20 | 2.272 RON | 1.902 RON | 370 RON | 293.043 RON |
| 21 | 2.272 RON | 1.900 RON | 372 RON | 292.671 RON |
| 22 | 2.272 RON | 1.897 RON | 374 RON | 292.297 RON |
| 23 | 2.272 RON | 1.895 RON | 377 RON | 291.920 RON |
| 24 | 2.272 RON | 1.893 RON | 379 RON | 291.541 RON |
| 25 | 2.272 RON | 1.890 RON | 382 RON | 291.159 RON |
| 26 | 2.272 RON | 1.888 RON | 384 RON | 290.775 RON |
| 27 | 2.272 RON | 1.885 RON | 387 RON | 290.388 RON |
| 28 | 2.272 RON | 1.883 RON | 389 RON | 289.999 RON |
| 29 | 2.272 RON | 1.880 RON | 392 RON | 289.607 RON |
| 30 | 2.272 RON | 1.878 RON | 394 RON | 289.213 RON |
| 31 | 2.272 RON | 1.875 RON | 397 RON | 288.816 RON |
| 32 | 2.272 RON | 1.872 RON | 399 RON | 288.417 RON |
| 33 | 2.272 RON | 1.870 RON | 402 RON | 288.015 RON |
| 34 | 2.272 RON | 1.867 RON | 405 RON | 287.610 RON |
| 35 | 2.272 RON | 1.865 RON | 407 RON | 287.203 RON |
| 36 | 2.272 RON | 1.862 RON | 410 RON | 286.793 RON |
| 37 | 2.272 RON | 1.859 RON | 413 RON | 286.380 RON |
| 38 | 2.272 RON | 1.857 RON | 415 RON | 285.965 RON |
| 39 | 2.272 RON | 1.854 RON | 418 RON | 285.547 RON |
| 40 | 2.272 RON | 1.851 RON | 421 RON | 285.127 RON |
| 41 | 2.272 RON | 1.849 RON | 423 RON | 284.703 RON |
| 42 | 2.272 RON | 1.846 RON | 426 RON | 284.277 RON |
| 43 | 2.272 RON | 1.843 RON | 429 RON | 283.848 RON |
| 44 | 2.272 RON | 1.840 RON | 432 RON | 283.417 RON |
| 45 | 2.272 RON | 1.837 RON | 434 RON | 282.982 RON |
| 46 | 2.272 RON | 1.835 RON | 437 RON | 282.545 RON |
| 47 | 2.272 RON | 1.832 RON | 440 RON | 282.105 RON |
| 48 | 2.272 RON | 1.829 RON | 443 RON | 281.662 RON |
| 49 | 2.272 RON | 1.826 RON | 446 RON | 281.216 RON |
| 50 | 2.272 RON | 1.823 RON | 449 RON | 280.768 RON |
| 51 | 2.272 RON | 1.820 RON | 452 RON | 280.316 RON |
| 52 | 2.272 RON | 1.817 RON | 455 RON | 279.862 RON |
| 53 | 2.272 RON | 1.814 RON | 457 RON | 279.404 RON |
| 54 | 2.272 RON | 1.811 RON | 460 RON | 278.944 RON |
| 55 | 2.272 RON | 1.808 RON | 463 RON | 278.480 RON |
| 56 | 2.272 RON | 1.805 RON | 466 RON | 278.014 RON |
| 57 | 2.272 RON | 1.802 RON | 469 RON | 277.544 RON |
| 58 | 2.272 RON | 1.799 RON | 472 RON | 277.072 RON |
| 59 | 2.272 RON | 1.796 RON | 476 RON | 276.596 RON |
| 60 | 2.272 RON | 1.793 RON | 479 RON | 276.118 RON |
Primele 60 luni afișate. Descarcă CSV-ul pentru tot graficul.
Ce nu include calculatorul
Doar capitalul și dobânda. Asigurarea de viață, asigurarea imobilului, comisionul de analiză și de administrare nu sunt incluse. Pentru DAE real cere oferta scrisă de la bancă. Acest calculator nu este ofertă bancară.
Cum funcționează plata anticipată
Conform OUG 52/2016 și Legii 77/2016:
- Pentru credite cu dobândă variabilă (IRCC + marjă) banca nu percepe comision la plata anticipată.
- Pentru credite cu dobândă fixă, comisionul e maxim 1% (dacă mai sunt peste 12 luni până la scadență) sau 0,5% (sub 12 luni).
- Poți alege să scurtezi durata (aceeași rată, dar mai puține luni) sau să scazi rata (același număr de luni, dar rată mai mică). Economia de dobândă nu e aceeași: scurtarea duratei economisește mai mult, pentru că menții rata mare și reduci principalul mai agresiv la fiecare lună. Scăderea ratei îți dă un respiro mai imediat la buget, dar lași capitalul să se amortizeze mai lent. Cifra exactă pentru cazul tău apare în calculator când activezi simularea.
- Regulă practică: dacă ai disciplină și vrei să termini creditul mai repede, alege scurtez durata. Dacă bugetul e strâns și ai nevoie să respiri lunar, alege scad rata.
Sursă IRCC: BNR — Indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Valoarea afișată în calculator corespunde trimestrului în curs.